490288836|1751388885|9891902584035100039076|1751389211
5100039076|1751389216
6669836141|1751402106
6637032068|1751474059
6370342180|1751667875
641866479|1751668459
397756446|1751669308
7969828148|1751689710
5787604239|1751702296
92967107|1751703205
7951731946|1751706684
86821252|1751706753|641866479
6729252134|1751708879
7387645178|1751708994
6708073185|1751709539
6844685383|1751720833
5642760624|1751721173
5208108035|1751721181|6844685383
7824927864|1751721262|6844685383
7276150316|1752034134
7221526860|1752171287
368825352|1752172627
5681195842|1752173556
7898232005|1752183042
6214895992|1752411142
7036207380|1753212635
1246275237|1753372632
5022079412|1753373007
8058595741|1753374775
6824498981|1753379446
6559509830|1753390975
6793452738|1753393865
6054766319|1753395121
7899187714|1753413661
6948139845|1753424674
6123835667|1753432859
8372692686|1753449813
7354811841|1753539765
612983962|1753539771
7660816184|1753541276
367371045|1753544046
5980584408|1753546898
5714500762|1753606105
7657265801|1753635646
7021254336|1753648813
6087991336|1753664730
20135717|1753690973
6457113962|1753727538
381405997|1753773857
7260850970|1753776995
1880671628|1754401931
254277611|1754402899
1833425924|1754430045
7185097706|1754463307
7466512472|1754480938
6768598542|1754589245
6236011966|1754688596
6601366197|1754688939
7014016439|1754865318
7655812938|1754945942
7781709034|1754947087
7110788616|1754947186
7410338527|1754966389
6544587655|1755060732
1715820887|1755072656
999950897|1755074501
7781837289|1755087289
1067760450|1755087881
7714780648|1755092956
5929997318|1755121873
7961919117|1755155911
6743308505|1755222033
6940891468|1755251714
8337218375|1755252383
1658125815|1755253636
1521961869|1755304318
6341626300|1755333650
8410145502|1755333722
611034248|1755336491
6353477759|1755345842
6612638445|1755384388
2077806161|1755403837
5613274756|1755415391
6729960127|1755445218
5043493377|1755528736
8065567919|1755549290
7747811975|1755858083
7189827101|1755940134
6131620220|1755943091
8488315241|1755954776
8197063295|1756018428
7388432823|1756311295
92312474|1756321179
6254558453|1756366938
8214568550|1756369906
6313073415|1756370814
1632099667|1756458588
7288378847|1756476162
1238380306|1756494887
6254578762|1756674307
8056365094|1756685342
7772874310|1756749385
6754720619|1756756224
1774602575|1756823529
1060073485|1756842836
8092076956|1756999449
8010926117|1757002428
8065516365|1757047453
8294514298|1757056381
7269049603|1757072248
1072743079|1757098793
6237727535|1757108158
8472160673|1757116405
8406846474|1757316836
8210297965|1757440506
8172504164|1757441409
423340036|1757450290
7001839398|1757453632
8122803943|1757458322
309146401|1757523052
6498374484|1757529658
8248594003|1757612966
5392837793|1757613109
503900513|1757613603
8002259337|1757626184
5901251534|1757633290
1109711051|1757633389
2100920949|1757641730
5511247778|1757763756
7885569105|1757763771
7424785482|1757763840
5909207039|1757875760
787190827|1757878016
8413926374|1757948673
8056971456|1757974508
8393920597|1757975980
5191912002|1757976187
7837983523|1758005721
6295388294|1758015247
1914415282|1758039174
6392342954|1758474854
6755069543|1758582755
5856195796|1759067846
7813116638|1759067982
5776796515|1759073076
496040787|1759101190
6028503875|1759162346
1521650190|1759229113
7787161191|1759558619
